- 基本精度为0.1%
- 测试频率为100Hz、120Hz、1kHz、10kHz、100kHz
- 量程为20mV~1Vrms,以5mVrms分档
- 具有测试信号电平监视功能
- 高速测量:25ms
- 高速接触检查
- 大的电容测试量程
- 变压器参数测量(供选用)
Alilent 4263B LCR测试仪是Agilent公司生产的最价廉物美的低档LCR测试仪,供生产线上的元件评估和实验室中的基本阻抗测试使用。4263B具有能在正确状态下对测试进行模拟的5个测试频率,即100Hz,120Hz,1kHz和100kHz。在这5个频率之外还可增添供选用的20kHz测试频率(选件002)。
高速测量
Agilent 4263B依靠在任何测试频率上都有25ms的测量速度来提高一产率,这种能力提高了电解电容顺和变压器测试的效率,4263B能检查测试端子与被测件(DUT)之间的接触状况,这种功能保证在生产中用自动处理器进行合格。不合格的测试的可靠性,有故障的被测件一旦从处理器中取去该仪器便能立即恢复正常工作,因此处理器始终能以最高速度工作。
电解电容器测量
Ailent 4263B的精度和宽的测量范围是对电解电容器进行精密测量的很好保证。充电后的电容器可能经常端放电,从而使仪器损坏。4263B的前端设计考虑了保护作用,能保持测试正常进行。
变压器参数测量
由于Ailent 4263B能进行匝数比(N),互感(M)和直流电阻(DCR)测量,故数据计算和改变测试装置不再是费时的工作(选件001)灵活的信号电平高速和电压、电流监视功能使4263B特别适用于测量与电平有关的被测件,始磁芯电感器。
技术指标:
测量功能 | ||
测量参数 | |Z|,|Y|,θ,R,X,G,B,L,C,Q,D,ESR | |
选件001 | 增加DCR(直流电阻),N(匝数比)和M(互感)测量 | |
测量电路形式 | 串联和并联 | |
数学功能 | 偏差和百分偏差 | |
测试电缆长度 | 0m,1m,2m,4m,(频率=100/120/1kHz);0m,1m,2m(频率=10kHz/20kHz);0m,1m(频率=100kHz) | |
测试信号数据 | ||
测试频率 | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz和100kHz | |
选件002 | 增加20kHz测试频率 | |
频率精度 | ±0.01%(频率=100Hz,1kHz,10kHz,20kHz,100kHz),±(10%+10mV) | |
输出阻抗 | 100Ω±10%,25Ω±10%(≤1Ω量程) | |
交流测试信号电平 | 20mV~1Vrms,以5mVrms分档 | |
精度 | ±(10%+10mV) | |
内部直流偏置 | ||
电平 | 1.5和2V;精度:±(5%+2mV) | |
外部直流偏置 | 0~+2.5V | |
测量范围 | 参数 | 测量范围 |
|Z|,R,X | 1mΩ-100MΩ | |
|Y|,G,B | 10nS-1000S | |
C | 1pF-1F | |
L | 10nH-100kH | |
D | 0.0001-9.9999 | |
Q | 0.1-9999.9 | |
θ | -180°~+180° | |
DCR | 1mΩ-100MΩ | |
N | 0.9-200(待定) | |
L,M | 1μH-100H(待定) | |
Δ% | -999.99%-+999.99% | |
测量精度: | ±0.1%(基本精度)(适用于|Z|,R,X,|Y|,G,B,CL) | |
测量时间 | ||
模式 | 时间(典型值) | |
短 | 25ms | |
中等 | 65ms | |
长 | 500ms | |
测试信号电平监视器: | 电压和电流 | |
前端保护: | 当充电电容器连接到输入端时内部电路便函起保护作用。最大电容器电压为;在 Vmax≤250V时,Vmax=√(8/C)(典型值);在Vmax≤1000V时,Vmax=√(2/C)(典型值),C单位为F。 | |
显示数字: | 3,4或5位(可选择) | |
修正功能: | ||
开路/短路误差为0: | 消除由测量夹具中杂散寄生阻抗引起的测量误差 | |
负载: | 利用一个已校器件作为参考来改善测量的精度 | |
比较功能: | 对每个一次测量参数和二次测量参数给出高/符合/低(HEGH/IN/LOW)比较结果 | |
接触检查功能: | 可以检测测试夹具与器件之间的接触故障。接触检查的附加时间为5ms | |
其它功能 | ||
存储/调用: | 可以存储和从内部非易失存储器调用10个仪器设置 | |
连续存储功能: | 若仪器补关断或出现电源故障。仪器设置(直流偏置接通/切断除外)将自动被存储起来(在23°±5℃下
浏览此仪器的用户还看过
特价促销的仪器仪表
最近更新仪器仪表
|