规 格 | ||
定电压操作 | 调节率 | 电源调节率 < 0.01% + 3mV |
负载调节率 < 0.01% + 5mV ( < 10A) | ||
< 0.02% + 5mV (额定值 > 10A) | ||
涟波与杂讯 | < 2mVrms 5Hz ~ 1MHz | |
回复时间 | < 100µS (50% 负载变动, 最小负载 0.5A) | |
输出范围 | 0 至额定电压连续可调 | |
定电流操作 | 调节率 | 电源调节率 < 0.2% + 3mA |
负载调节率 < 0.2% + 3mA | ||
涟波电流 | < 5mArms(<20A), < 20mArms(<50A), < 100mArms(<100A) | |
输出范围 | 0 至额定电流连续可调 | |
表头 | 数字式 | 3 1/2 位数 0.5" LED 显示 |
准确度 + (0.5% 读值 + 2 位数) | ||
绝缘 | 机壳对端子 | 100MW or above ( DC 1000V ) |
机壳对电源线 | 100MW or above ( DC 1000V ) | |
使用电源 | 交流 120V+10%, 50/60Hz (交流 220V, 或 240V order made) | |
附件 | 操作手册 x 1, 测试线 GTL-105 x 1(<3A) or GTL-104 x 1(<10A) 或 Not Available >10A or 600V | |
尺寸 | 430(宽) x 178(高) x 572(长) mm |
注:可接受从 8 伏特到 1000 伏特与 0.5安培到 75 安培低於1k伏安之特殊规格订制。