日置停产列表
2012-09-24 00:00:00 来源:本站网 点击:47
导读:日置停产列表
0001-3999 | |||||
型号 | 名称 | 概要 | 停产时间 | 替代产品 | 备注 |
0GA00001 | 测试线(红) | 1m | 2008-5-20 | 0GE00002 | |
0GA00002 | 测试线(黑) | 1m | 2008-5-20 | 0GE00001 | |
0GA00005 | 测试线(红) | 3m | 2009-6-19 | ||
0GA00006 | 测试线(黑) | 3m | 2009-6-19 | ||
0GA00017 | 测试线(红) | 10m | 2009-6-19 | ||
0GA00011 | 测试线(红) | 2011-3-29 | |||
0GA00012 | 测试线(黑) | 2011-3-29 | |||
0GA00013 | 测试线(红) | 2011-3-29 | |||
0GA00020 | 测试线(黑) | 2011-3-29 | |||
0GA00022 | 测试线(黑) | 2011-3-29 | |||
0GA00023 | 测试线(红) | 2011-3-29 | |||
0GA00024 | 测试线(黑) | 2011-3-29 | |||
0GA00027 | 测试线(红) | 2011-3-29 | |||
0GA00028 | 测试线(黑) | 2011-3-29 | |||
2110H | 数字继电器 | 2005-3-23 | |||
2110HL | 数字继电器 | 2005-3-4 | |||
2101H | 继电器 | 2005-12-20 | 2103H | ||
2101L | 继电器 | 2005-12-20 | 2103L | ||
2101HL | 继电器 | 2005-12-20 | 2103HL | ||
2102H | 继电器 | 2005-12-20 | 2104H | ||
2102L | 继电器 | 2005-12-20 | 2104L | ||
2102HL | 继电器 | 2005-12-20 | 2104HL | ||
220H | 卷纸器 | 2010-10-29 | |||
2301-20 | 湿度模块 | 2011-4-7 | 2301 | ||
2303-20 | TC模块 | 2011-4-7 | 2303 | ||
2304-20 | 脉冲模块 | 2011-4-7 | 2304 | ||
2304-21 | 脉冲模块 | 2011-4-7 | 2304 | ||
2305-20 | 控制模块 | 2011-4-7 | 2305 | ||
2306-20 | 多功能模块 | 2011-4-7 | 2306 | ||
2321-20 | 波形模块 | 2011-4-7 | 2321 | ||
2331-20 | 功率计模块 | 2011-4-7 | 2331 | ||
2341-20 | 输入模块 | 2011-4-7 | 2341 | ||
2342-20 | 输出模块 | 2011-4-7 | 2342 | ||
2343-20 | RS链接模块 | 2011-4-7 | 2343 | ||
2352-20 | 有线通信模块 | 2011-4-7 | 2352 | ||
2353-20 | LAN模块 | 2011-4-7 | 2353 | ||
2361-20 | AC电源模块 | 2011-4-7 | 2361 | ||
2362-20 | DC电源模块 | 2011-5-11 | |||
3108-01 | 钳形表 | RMS | 2004-2-9 | 3290 | |
3109-01 | 钳形表 | RMS | 2004-2-9 | 3290 | |
3118-11 | 兆欧表 | 2009-6-11 | |||
3118-12 | 兆欧表 | 500V,1000V, 带 盒子 | 2009-5-29 | ||
3119-11 | 数字兆欧表 | 3档量程 | 2000-1-14 | 3453 | |
3126 | 相位计 | 2002-7-2 | |||
3127-10 | 钳型表 | 2011-12-14 | |||
3128 | 钳形表 | 1500A | 2000-3-2 | 3128-10 | |
3128-10 | 钳形表 | 2010-9-3 | |||
3155 | 泄漏电流测试仪 | 2004-9-1 | 3156 | ||
3155-01 | 泄漏电流测试仪 | 2004-9-1 | 3156 | ||
3165 | 钳式功率计 | 2005-9-13 | 3193 | ||
3166 | 钳式功率计 | 2002-10-25 | 3169 | ||
3167 | AC/DC钳式功率计 | 2006-5-17 | |||
3186 | 功率计 | 2006-3-20 | 3333 | ||
3187 | AC/DC功率计 | 2006-3-31 | 3193 | ||
3188 | AC/DC功率计 | 2002-5-1 | 3193 | ||
3189 | AC/DC功率计 | 2002-5-1 | 3193 | ||
3192 | AC/DC功率计 | 2000-4-20 | 3193 | ||
3195 | 功率分析仪 | 2001-1-17 | |||
3196 | 电能质量分析仪 | 2011-10-11 | PW3198 | ||
3218 | 笔式万用表 | 2002-12-12 | 3246 | ||
3227 | 微电阻计 | 2004-6-28 | 3541 | ||
3233 | 数字万用表 | 2000-5-9 | |||
3235 | 数字万用表 | 4-1/2 常规实验 | 2000-1-14 | ||
3236 | 数字万用表 | 带 比较器 | 2000-12-20 | ||
3242 | 数字万用表 | 2000-3-2 | 3245 | ||
3243 | 数字万用表 | 2003-7-24 | 3244/3245 | ||
3244 | 卡片型万用表 | 2010-5-10 | 3244-50 | ||
3244-50 | 卡片式万用表 | 2011-2-17 | 3244-60 | ||
3245 | 太阳能万用表 | 2011-2-17 | 3245-60 | ||
3246 | 笔式万用表 | 2011-2-17 | 3246-60 | ||
3255 | 数字万用表 | 2002-12-12 | |||
3256-01 | 数字万用表 | 带 9378 | 2001-8-6 | 3256-51 | |
3256-51 | 数字万用表 | 2011-5-11 | |||
3257 | 数字万用表 | 带 9378 | 2001-5-23 | 3257-50 | |
3257-01 | 数字万用表 | 1500V | 2005-2-22 | ||
3257-51 | 数字万用表 | 2011-5-11 | |||
3266 | 钳式功率计 | 2000-11-29 | 3286 | ||
3270 | 电流监视器 | 2007-9-6 | |||
3271 | AC电流监视器 | 2003-8-29 | |||
3273 |