最近更新:
当前位置:首页 > 仪器信息 > 正文

全球重力加速度表
2006-06-09 00:00:00   来源:本站网   点击:4691

导读:全球重力加速度表

全球重力加速度表
序号
地区
重力加速度地区修正值
g(m/s2)g/1kgg/3kgg/6kgg/15kgg/30kg
1包头
9.7986 -0.3981 -1.1943 -2.3886 -11.9430 -11.9430
2北京
9.8015 -0.7045 -2.1135 -4.2270 -10.5675 -21.1350
3长春
9.8048 -1.0413 -3.1239 -6.2478 -15.6195 -31.2390
4长沙
9.7915 0.3267 0.9801 1.9602 9.8010 9.8010
5成都
9.7913 0.3267 0.9801 1.9602 4.9005 9.8010
6重庆
9.7914 0.3267 0.9801 1.9602 4.9005 9.8010
7大连9.8011 -0.6636 -1.9908 -3.9816 -9.9540 -19.9080
8广州
9.7833 0.6432 1.9296 3.8592 9.6480 19.2960
9贵阳
9.7968 0.7963 2.3889 4.7778 23.8890 23.8890
10哈尔滨9.8066 -1.2251 -3.6753 -7.3506 -18.3765 -36.7530
11杭州9.7936 0.1020 0.3060 0.6120 1.5300 3.0600
12海口9.7863 0.8474 2.5422 5.0844 25.4220 25.4220
13合肥9.7947 0.0204 0.0612 0.1224 0.3060 0.6120
14吉林9.8048 -1.0413 -3.1239 -6.2478 -15.6195 -31.2390
15济南9.7988 -0.3981 -1.1943 -2.3886 -5.9715 -11.9430
16昆明9.7830 1.1230 3.3690 6.7380 16.8450 33.6900
17拉萨9.7799 0.5513 1.6539 3.3078 16.5390 16.5390
18南昌9.7920 0.2654 0.7962 1.5924 7.9620 7.9620
19南京9.7949 -0.0306 -0.0918 -0.1836 -0.4590 0.9180
20南宁9.7877 0.7044 2.1132 4.2264 10.5660 21.1320
21青岛9.7985 -0.3981 -1.1943 -2.3886 -5.9715 -11.9430
22上海9.7964 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
23沈阳9.8035 -0.9086 -2.7258 -5.4516 -13.6290 -27.2580
24石家庄9.7997 -0.5513 -1.6539 -3.3078 -8.2695 -16.5390
25太原9.7970 -0.2450 -0.7350 -1.4700 -3.6750 -7.3500
26天津9.8011 -0.6636 -1.9908 -3.9816 -9.9540 -19.9080
27武汉9.7936 0.1020 0.3060 0.6120 1.5300 3.0600
28乌鲁木齐9.8015 -0.7248 -2.1744 -4.3488 -21.7440 -21.7440
29西安9.7944 0.0204 0.0612 0.1224 0.3060 0.6120
30西宁9.7911 0.3267 0.9801 1.9602 9.8010 9.8010
31张家口9.8000 -0.5513 -1.6539 -3.3078 -8.2695 -16.5390
32郑州9.7966 -0.2041 -0.6123 -1.2246 -3.0615 -6.1230
33新加坡9.7807
34马尼拉9.7836
35东京9.798
36华盛顿9.8011
37罗马9.8035
38巴黎9.8094
39格林威治9.81188
40伦敦9.81199
41柏林9.8128
42莫斯科9.8156

相关搜索: 仪器仪表

分享到:

推荐仪器仪表

Fluke万用表在汽车维修中的应用