全球重力加速度表
2006-06-09 00:00:00 来源:本站网 点击:4691
导读:全球重力加速度表
全球重力加速度表 |
序号
| 地区
| 重力加速度 | 地区修正值 | g(m/s2) | g/1kg | g/3kg | g/6kg | g/15kg | g/30kg | 1 | 包头
| 9.7986 | -0.3981 | -1.1943 | -2.3886 | -11.9430 | -11.9430 | 2 | 北京
| 9.8015 | -0.7045 | -2.1135 | -4.2270 | -10.5675 | -21.1350 | 3 | 长春
| 9.8048 | -1.0413 | -3.1239 | -6.2478 | -15.6195 | -31.2390 | 4 | 长沙
| 9.7915 | 0.3267 | 0.9801 | 1.9602 | 9.8010 | 9.8010 | 5 | 成都
| 9.7913 | 0.3267 | 0.9801 | 1.9602 | 4.9005 | 9.8010 | 6 | 重庆
| 9.7914 | 0.3267 | 0.9801 | 1.9602 | 4.9005 | 9.8010 | 7 | 大连 | 9.8011 | -0.6636 | -1.9908 | -3.9816 | -9.9540 | -19.9080 | 8 | 广州
| 9.7833 | 0.6432 | 1.9296 | 3.8592 | 9.6480 | 19.2960 | 9 | 贵阳
| 9.7968 | 0.7963 | 2.3889 | 4.7778 | 23.8890 | 23.8890 | 10 | 哈尔滨 | 9.8066 | -1.2251 | -3.6753 | -7.3506 | -18.3765 | -36.7530 | 11 | 杭州 | 9.7936 | 0.1020 | 0.3060 | 0.6120 | 1.5300 | 3.0600 | 12 | 海口 | 9.7863 | 0.8474 | 2.5422 | 5.0844 | 25.4220 | 25.4220 | 13 | 合肥 | 9.7947 | 0.0204 | 0.0612 | 0.1224 | 0.3060 | 0.6120 | 14 | 吉林 | 9.8048 | -1.0413 | -3.1239 | -6.2478 | -15.6195 | -31.2390 | 15 | 济南 | 9.7988 | -0.3981 | -1.1943 | -2.3886 | -5.9715 | -11.9430 | 16 | 昆明 | 9.7830 | 1.1230 | 3.3690 | 6.7380 | 16.8450 | 33.6900 | 17 | 拉萨 | 9.7799 | 0.5513 | 1.6539 | 3.3078 | 16.5390 | 16.5390 | 18 | 南昌 | 9.7920 | 0.2654 | 0.7962 | 1.5924 | 7.9620 | 7.9620 | 19 | 南京 | 9.7949 | -0.0306 | -0.0918 | -0.1836 | -0.4590 | 0.9180 | 20 | 南宁 | 9.7877 | 0.7044 | 2.1132 | 4.2264 | 10.5660 | 21.1320 | 21 | 青岛 | 9.7985 | -0.3981 | -1.1943 | -2.3886 | -5.9715 | -11.9430 | 22 | 上海 | 9.7964 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 23 | 沈阳 | 9.8035 | -0.9086 | -2.7258 | -5.4516 | -13.6290 | -27.2580 | 24 | 石家庄 | 9.7997 | -0.5513 | -1.6539 | -3.3078 | -8.2695 | -16.5390 | 25 | 太原 | 9.7970 | -0.2450 | -0.7350 | -1.4700 | -3.6750 | -7.3500 | 26 | 天津 | 9.8011 | -0.6636 | -1.9908 | -3.9816 | -9.9540 | -19.9080 | 27 | 武汉 | 9.7936 | 0.1020 | 0.3060 | 0.6120 | 1.5300 | 3.0600 | 28 | 乌鲁木齐 | 9.8015 | -0.7248 | -2.1744 | -4.3488 | -21.7440 | -21.7440 | 29 | 西安 | 9.7944 | 0.0204 | 0.0612 | 0.1224 | 0.3060 | 0.6120 | 30 | 西宁 | 9.7911 | 0.3267 | 0.9801 | 1.9602 | 9.8010 | 9.8010 | 31 | 张家口 | 9.8000 | -0.5513 | -1.6539 | -3.3078 | -8.2695 | -16.5390 | 32 | 郑州 | 9.7966 | -0.2041 | -0.6123 | -1.2246 | -3.0615 | -6.1230 | 33 | 新加坡 | 9.7807 | | | | | | 34 | 马尼拉 | 9.7836 | | | | | | 35 | 东京 | 9.798 | | | | | | 36 | 华盛顿 | 9.8011 | | | | | | 37 | 罗马 | 9.8035 | | | | | | 38 | 巴黎 | 9.8094 | | | | | | 39 | 格林威治 | 9.81188 | | | | | | 40 | 伦敦 | 9.81199 | | | | | | 41 | 柏林 | 9.8128 | | | | | | 42 | 莫斯科 | 9.8156 | | |
|
相关搜索:
仪器仪表