全新电能质量分析仪 KEW 6305隆重上市
2012-09-13 00:00:00 来源:本站网 点击:50
导读:全新电能质量分析仪 KEW 6305隆重上市
概要
全新kyoritsu6305电能质量分析仪上市喽!该产品采用目前最流行购买方便的SD卡储存记录数据,独有的接线自动测试系统,确保您接线无误,并带有蓝牙数据传输系统,强大的软件分析系统可一键生成测试报表,多量程传感器匹配。应用是多方面的,包括单相和三相电能质量分析,电动机启动分析,配电系统的核查,以及电能质量参数的测量与记录,它可用于预测性维护,服务合规性测试的质量和负载的研究,在密切监视电源干扰方面。电能质量分析仪可有效地帮助您查找,预测,预防和解决配电系统中的问题,是您工具箱中必备的仪器。
应用领域
使用人员 | 工作职责 | 用于 |
电气维护/设备维护/厂务/动力部/工程部工程师 | 保证工厂正常运行,以及安装新设备 | 1.诊断电能质量问题 2.电能质量/电能量记录 3.主要针对 VFD 进行电能量优化 |
现场服务(安装、调试、故障诊断) | 监测引入线的电能质量,安装/维护/诊断电气设备(发电机组、开关设备、电能质量治理设备、广播设备等),也用于电力公司现场服务,解决用户抱怨 | 1.诊断重复发生的谐波问题 2.发电机启动分析 3.基本的电能质量故障诊断 4.查找供电电源问题 5.电能量调查和节能 6.电压/电流记录 |
电气承包商(普通/专家) | 为客户提供电气故障诊断服务。提供电气设计支持、普通的电气施工 | 1.提供电能质量分析,进而创造业务机会 2.提供节能和电能质量咨询 3.一般的电能质量故障诊断 4.监测备用系统 |
电能质量专业技术人员 | 寻找能减少用户电能量成本的方式 | 1.收集数据,从而了解电能量的使用,并寻求安装设备以修正功率因数的机会 |
什么是电能量损失分析器(Energy LossCalculator)?
kyoritsu 拥有一项新的、具有专利的功率和电能量测量算法
新方法将不平衡和谐波引起的功率损耗作为独立值进行测算分析,并且包括传统的电能测算方法
根据测算分析可直接得到电能量浪费的成本
使用户能够根据仪器读数来进行不平衡和谐波抑制系统的投资回报率计算――提供了直观的货币化的电能量损失数据
适用用户和应用
- 节能设备安装方――设备供应商将向客户展示节能效果,证明投资正确
- 设施所有人――准确描述和货币化电能浪费
- 电气承包商――向客户展示新安装设备的节能机会
- 节能设备安装方――设备供应商将向客户展示节能效果,证明投资正确
- 设施所有人――准确描述和货币化电能浪费
- 电气承包商――向客户展示新安装设备的节能机会
--------------------------------------------------------
特点
●12种电力测试:电压(RMS),电流(RMS),有功功率,无功功率,视在功率,有功电能,无功电能,视在电能,功率因数(COSθ),频率,需求测试,中性电流(仅三相4线)。
●可测试再生电力:消耗电力和再生电力的检测。
●可确认各相的电力和功率因数:对各相进行监控。
●设定记录时间:1/2/5/10/15/20/30秒,1/2/5/10/15/20/30分钟,1小时。
●需求测试:蜂鸣音和背光灯闪烁警告不能超过预设需求目标值。
●2种电源方式:AC电源和6节碱性AALR6电池(连续测试时间约7小时)。可同时在屏幕上显示3种不同的测试数据。
●4种接线方式:单相2线(1通道),(2通道),(3通道),单相3线,三相3线,三相4线,USB直接连接电脑。
●设计符合国际安全规格IEC61010-1 CAT. III 600V
●自动识别钳形传感器,增加了自动量程
●即使在测量时停电或错误关机,当前数据仍会被保留
●蓝牙无线通讯功能
●可随时进行实时测试
●PC软件优化:可一键生成图表;CO2、原油换算(可直接输出报告)
---------------------------------------------------------
详细参数
接线方式 | 单相2线(3回路)、单相3线、三相3线、三相4线 |
测试功能 | 电压, 电流, 频率,有功功率, 无功功率, 视在功率, 有功电能, 无功电能, 视在电能,功率因数,中性线电流 |
电压量程 | 150.0/300.0/600.0V AC |
电压精确度 | ±0.3%rdg±0.2%f.s. (45~65Hz) |
电流量程 | 8128(50A):1/5/10/20/50A 8127(100A):2/10/20/50/100A 8126(200A):4/20/40/100/200A 8125(500A):10/50/100/200/500A 8124(1000A):50/100/200/500/1000A 8129(3000A):300/1000/3000A |
电流精确度 | ±0.3%rdg±0.2%f.s.+钳形传感器精确度 (45~65Hz) |
振幅 | 电压:2.5,电流:3.0(不大于90%fs) |
频率 | 40~70Hz |
频率精确度 | ±3rdg |
有效功率精确度 | ±0.5%rdg±0.2%f.s.+钳形传感器精确度 (45~65Hz) |
标准条件 | PF=1,正弦波,45~65Hz,23°C±5°C |
功率因数影响 | 有效功率:±1.0%rdgCOSθ=±0.5(PF=1) |
有效输入范围 | V和A的额定范围的10~110% |
显示范围 | 电压:5~120%,电流:1~120% |
时间记录间隔 | 1/2/5/10/15/30 秒, 1/2/5/10/15/30/60 分钟 |
显示更新时间 | 1秒 |
储存温湿度范围 | 0~+50℃, 低于85%RH (无结露) |
操作温湿度范围 | -20~+60℃, 低于85%RH (无结露) |
PC连接 | USB 蓝牙 |
PC卡种类 | SD卡(2GB) |
安全规格 | IEC61010-1 CAT.III 600V |
电源 | AC line:100~240V±10%(50/60Hz) DC电池9V :LR6×6(电池使用时间约7小时) |
电池消耗 | 10VA (MAX) |
外形尺寸 | 175(L)x 120(W) x 65(D) mm |
重量 | 约800g(含电池) |
附件 | 7141B(电压测试线:4根) 7170(电源线) 7148(USB接线) 9125(携带箱) SD卡(2GB) KEW WINDOWS(PC软件) 电池×6 使用说明书 |
可选件 | 8124/8215/8126/8127/8128(负荷电流传感器) 8129(负荷电流柔性传感器) 8312(电源适配器) 9132(磁铁携带箱) |
上一篇: 标准接地电阻规范要求