MR160坚固耐用,尺寸小形,内置可充电电池,是一款便于携带的便利工具,可随身带到任何需要的地方。
零件号 | MR160 |
---|---|
热成像技术 | |
热像探测器 | FLIR Lepton,红外探测器焦平面阵列 |
快门 | 内置自动快门,用于自动平场校正 |
红外图像分辨率 | 4800 像素 (80 × 60) |
波长范围 | 8-14 μm |
视场角 | 51° × 38° |
灵敏度 | <150mK |
图像更新速度频率 | 9 Hz |
红外图像调色板 | 冰 |
红外图像最短焦距 | 10 cm (4”) |
水分测量 | |
通过外部探针的探针式水分测量范围(精确度) | 0–100% WME ± 5% |
探针式水分测量组 | 9个材料组 |
无探针式水分测量范围 | 0–100 相对测量 |
测量分辨率 | 0.1 |
无探针式测量反应时间 | 100 毫秒 |
探针式测量反应时间 | 750 毫秒 |
一般信息 | |
显示器类型 | 320 × 240 像素 2.3” 64K 色 TFT 图形显示器 |
显示器分辨率(宽 × 高) | QVGA (320 × 240) |
保存图像的文件格式 | 覆加测量值的BMP |
图像存储容量 | 9999 张图像 |
激光定向 | 单激光指示器指向红外图像中心 |
电源要求 | 内置可充电电池 |
电池电量 - 连续运行时间 | 最长18小时 |
电池电量 - 一般使用 | 4个工作周 |
电池 | 3.7 V,3000mAh(2 × 1500mAh)锂离子可充电电池,通过micro USB接口充电 |
认证标准 | EN61326 (EMC),EN61010 (电池 + 充电器), EN60825-1 Class 2 (激光) |
机构认证 | FCC B级,CE,UL |
可选配件 | |
MR10 保护套 | |
MR05 冲击探针 |