规 格 | |||
输出 | MODEL | PSS-2005 | PSS-3203 |
电压 | 0 ~ 20V x 1 | 0 ~ 32V x1 | |
电流 | 0 ~ 5A x 1 | 0 ~ 3A x 1 | |
过电压保护 | 0 ~ 21V x 1 | 0 ~ 33V x 1 | |
负载调节率 | 电压 | < 3mV | |
电流 | < 3mA | ||
电源调节率 | 电压 | < 3mV | |
电流 | < 3mA | ||
解析度 | 电压 | 10mV | |
电流 | 1mA ( 2mA 额定电流 > 3.5A ) | ||
过电压保护 | 10mV | ||
设定准确度 ( 25 + 5°C ) | 电压 | < 0.05% + 10mV | |
电流 | < 0.1% + 5mA | ||
过电压保护 | < 0.05% + 10mV | ||
涟波及杂讯 ( 20Hz ~ 20MHz ) | 电压 | 涟波:< 1mVrms / 3mVp-p | |
杂讯:< 2mVrms / 30mVp-p | |||
电流 | < 3mArms ( < 5mArms 额定电流 > 3.5A ) | ||
温度系数 ( 0 ~ 40°C ) | 电压 | < 100ppm + 3mV | |
电流 | < 150ppm + 3mA | ||
读回值解析度 | 电压 | 10mV | |
电流 | 1mA ( 2mA 额定电流 > 3.5A ) | ||
读回值准确度 ( 25 + 5°C ) | 电压 | < 0.05% + 10mV | |
电流 | < 0.1% + 5mA | ||
读回值温度系数 | 电压 | < 100ppm + 10mV | |
电流 | < 150ppm + 10mA | ||
反应时间 | 电压上升 | 10% ~ 90%:< 100mS | |
电压下降 | 90% ~ 10%:< 100mS | ||
漂移 | 电压 | < 100ppm + 10mV | |
电流 | < 150ppm + 10mA | ||
标准介面 | RS-232 * | ||
介面(选购配备) | GPIB (IEEE 488.2) * | ||
使用电源 | 交流 100V/120V/220V/240V+10%, 50/60Hz | ||
附件 | 操作手册 x 1, 电源线 x 1, 测试线 x 1 | ||
尺寸及重量 | 108(宽) x 140(高) x 315(长) mm, 约 4.8 公斤 |
* RS-232 & GPIB 无法同时共存