产品特点 | |||||
130 | 131/133 | 132 | |||
℃/℉自主切换 | * | * | * | ||
分辨率0.1℃/0.1℉ | * | * | * | ||
采样时间2.0sec. | * | * | * | ||
液晶显示 | * | * | * | ||
最大/最小值存储和数据保持 | * | * | |||
自动关机 | * | * | * | ||
湿度﹠温度测量 | * |
技术指标 | ||||
功能 | 量程 | 误差 | ||
温度 | –40℃~250℃/-40℉~482℉ | ±1.5% | ||
湿度 | 10%RH~95%RH | ±3.5% |
配件:
一个LR44(1.5V)的电池,吸塑,卡纸。
一个LR44(1.5V)的电池,吸塑,卡纸。