特性:
- 半导体传感器测温0℃~40℃ 和 32℉~104℉, K 型热电偶宽范围测温–20.0℃~1000℃ 和 –4.0℉~1832℉
- 0.1%RH 分辨率和快速响应测量湿度0.1%RH~100.0%RH。(量程为0%~100%, 但98% 以上和5% 以下的误差不详)
- 湿度测量反应快速
- 数值保持和最大值保持功能
- 超大双重数字带功能提示符液晶显示屏
功能 | 范围 | 分辨率 | 基本精度 | 615 | 625 | 616CT |
湿度 | 0℃-100%RH | 0.1%RH | ±2%RH | * | ||
±3.5%RH | * | * | ||||
温度 | ﹣30℃-100℃/-30℉-199℉ | 0.1℃/℉ | ±0.5℃/0.9℉ | * | * | |
K型温度 | ﹣20℃-1000℃/-4℉-1832℉ | 0.1°up to 200°,1°over 200° | ±3% | * | ||
露点温度 | ﹣30℃-100℃/-22℉-199℉ | 0.1℃/℉ | ±1.0℃/1.8℉ | * | ||
湿球温度 | 0℃-80℃/-32℉-176℉ | 0.1℃/℉ | ±1.0℃/1.8℉ | * | ||
红外温度 | ﹣50℃-500℃/-58℉-932℉ | 0.1°up to 200°,1°over 200° | ±0.2%±2℃/4℉ | * |
配件: 配件: 9V电池,护套,温度探头,说明书,彩盒,帆布袋。 |