技术指标
基本功能 | 量程 |
UT300A | |
温度范围 | -18℃~280℃ |
最高测量精度 | ±2℃或2% (环境为23℃±2℃) |
重复精度 | <±0.5℃或 <±0.5% |
分辨率 | 0.1 |
D:S(距离与光点直径比) | 10:01 |
响应时间 | 500mS |
发射率 | 0.95 |
℃/℉选择 | √ |
可关闭激光 | √ |
显示保持 | √ |
持续温度 | √ |
背景光 | √ |
最大值测量 | √ |
最小值测量 | √ |
自动关机 | √ |
低电量显示 | √ |
扫描 | √ |
电池智能检测 | √ |
一般特征 | |
电源 | 9V 电池×1 |
LCD尺寸 | 22×22mm |
机身颜色 | 红色+灰色 |
机身重量 | 185g |
机身尺寸 | 270×90×40mm |
标准配件 | 电池 |
标准包装 | 吸塑、说明书、保修卡 |
标准包装数量 | 48台 |
标准包装尺寸 | 590x530x360mm |
标准包装箱毛重 | 15 Kg |