项目 | SW-D40 |
最大测量距离 | 40 m |
距离测量精度 | ±2mm |
测量单位选择 | mm / in / ft |
连续测量功能 | 有 |
面积测量功能 | 有 |
体积测量功能 | 有 |
勾股测量功能 | 完整模式 |
加减测量功能 | 有 |
最大/最小值测量 | 有 |
最大储存 | 99笔 |
背光照明 | 有 |
按键声提示 | 有 |
外壳防护 | IP54 |
激光等级 | 2级 635nm,<1mV |
自动切断激光 | 20秒 |
自动关机 | 150S |
最大电池寿命 | 单次测量4000次 |
存储温度范围 | -20℃-60℃ |
工作温度范围 | 0℃-40℃ |
存储湿度 | RH85% |
使用电池 | 1.5V 3*AAA |
重量(含电池) | 160g |
外形尺寸 | 28*54*123mm |
主要应用领域: | |
◆ 室内装潢设计及建筑施工 | |
◆ 工程监理现场工程查验 | |
◆ 交通警察事故现场快速取证 | |
◆ 房地产开发及评估、消防评估 | |
◆ 公共设施规划、园林、电信行业 |