技术参数 | |
测温范围 | 200℃~2500℃(392℉~4532℉) |
测量精确度 | ±2%or±2℃ |
测量物距比 | 80:1 |
发射率 | 0.10~1.00可调 |
分辨率 | 0.1℃0.1℉(<1000℃) |
光谱响应和反应时间 | (900-1700)nm&500ms |
重复性 | ±1%or±1℃ |
℃/℉单位转换 | 有 |
数据锁定和数据存储 | 有 (带RS232接口,存储量4000笔) |
激光定位和背光显示 | 有 |
最大\最小\平均\差值计算 | 有 |
高温\低温报警功能 | 有 |
包装规格 | |
电源 | 9V DC电池(带外接电源接口) |
产品净重 | 480g |
产品尺寸 | 200*155*59mm |
包装方式 | 铝盒包装 |
标准外箱容量 | 3PCS |
标准外箱尺寸 | 39.5*38.5*33.5cm |
标准外箱毛重 | 8KG |