功能 | 最大量程 | 误差 | 9905 | 9908 | 9909 |
直流电压 | 1000V | ±0.5% | ﹡ | ﹡ | ﹡ |
交流电压 | 700V | ±1.2% | ﹡ | ﹡ | ﹡ |
直流电流 | 20A | ±2.5% | ﹡ | ﹡ | ﹡ |
交流电流 | 20A | ±3.0% | ﹡ | ﹡ | ﹡ |
电阻 | 20MΩ | ±0.8% | ﹡ | ﹡ | 400MΩ |
温度 | 760℃/1400℉ | ±3.0% | ﹡ | ||
频率 | 2000HZ | ±1.5% | ﹡ | 4000KHZ | |
电容 | 200µF | ±3.0% | ﹡ | ﹡ | 40µF |
二极管测试 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ||
连续性测试 | ﹡ | ﹡ | ﹡ |
9905 | 9908 | 9909 | |
液晶数位 | 2000 | 2000 | 4000 |
安全设计 | ﹡ | ﹡ | ﹡ |
数据保持 | ﹡ | ||
背光液晶显示屏 |
﹡ | ﹡ | ﹡ |
配件:
使用说明书 保修卡 表笔 包装盒