环境舒适度显示:适合,湿,干燥 | ||
时间/温度/湿度显示 | ||
℃/℉温度单位的方式自锁开关显示 | ||
最高/最低温度和湿度记忆功能 | ||
日历显示整点报时,每日闹铃功能,时钟12/24hour |
温度范围 | 0-50℃/32-120℉ | |
温度误差 | ±1.0℃/1.8℉ | |
温度分辨率 | 0.1℃/0.1℉ | |
湿度范围 | 10%RH-90%RH | |
湿度误差 | ±5%(40%RH-80%RH﹚其他±8% |
环境舒适度显示:适合,湿,干燥 | ||
时间/温度/湿度显示 | ||
℃/℉温度单位的方式自锁开关显示 | ||
最高/最低温度和湿度记忆功能 | ||
日历显示整点报时,每日闹铃功能,时钟12/24hour |
温度范围 | 0-50℃/32-120℉ | |
温度误差 | ±1.0℃/1.8℉ | |
温度分辨率 | 0.1℃/0.1℉ | |
湿度范围 | 10%RH-90%RH | |
湿度误差 | ±5%(40%RH-80%RH﹚其他±8% |