主输出 | |
频率范围(正弦波 ,方波) | 0.1Hz~4MHz |
频率范围(三角波 ) | 0.1Hz~1MHz |
解析度 | 0.1Hz |
频率稳定度 | ± 20 ppm |
频率准确度 | ± 20 ppm |
长时间准确度 | ± 5 ppm / year |
波形种类 | 正弦波, 方波, 三角波 |
输出振幅 | 10Vpp(含 50Ω负载) |
振幅对频率平坦度(相对于1kHz正弦波) | <± 0.3dB,0.1Hz~1MHz; <± 0.5dB,1MHz~4MHz; <± 2dB, 4MHz~10MHz |
输出阻抗 | 50Ω±10% |
输出衰减器 | -20dB±1dB×2 |
直流抵补范围 | <-5V~>+5V(含 50Ω负载) |
周期比调整范围 | 20% to 80% below 1MHz (方波才有) |
周期比解析度 | 1% |
频率显示器 | 9位数LED 显示 |
正弦波 | |
谐波失真 | -55dBc,0.1Hz~200kHz; -40dBc,0.2MHz~4MHz; -30dBc,4MHz~10MHz (此为输出准位最大值到十分之一值之规格且TTL/CMOS OFF) |
三角波 | |
线性度 |
浏览此仪器的用户还看过
特价促销的仪器仪表
最近更新仪器仪表
|
购买
类别:仪器仪表 > 电子测量仪器> 任意波信号发生器
价格:2400.00元
关键词:
任意波形发生器SFG-2004
- 基本信息
- 名称:任意波形发生器SFG-2004
- 品牌:台湾固纬
- 型号:SFG-2004
- 仪器介绍
- 同类仪器
- 售后服务
- 如何购买
规格