特征描述
l
l 640*480 像素( 30万像素) 可见光摄像头
l Micro SD存储卡
l 图像(JPEG)和视频(AVI)
l 湿度和空气温度
l 双激光瞄准
l K型热电偶探头
l 可调发射率
l 高精度
l 快速响应时间
l 露点温度和湿球温度
技术指标:
9860 | 9861 | 9862 | |
温度范围 | -50~1000℃ | -50~1600℃ | -50~2200℃ |
响应时间 | 小于300ms | ||
显示分辨率 | 0.1℃ (0.1℉) <1000°时 ;1℃ (1℉)>1000°时 | ||
基本精度(IR) | ±1% | ||
距离比D:S | 50:1 | ||
发射率 | 可调0.10~1.00 | ||
K型温度范围 | -50~1370℃ | ||
基本精度(TK) | ±0.5% | ||
SD卡存储 | 8GB | ||
空气温度范围 | 0~50℃ | ||
空气温度精度 | ±0.5℃ | ||
相对湿度范围 | 0~100%RH | ||
相对湿度精度 | ±2.5%RH(20%~80%RH) | ||
工作温度 | 0~50℃ | ||
湿球温度 | 0~50℃ |
配件:
摄温仪*1
使用说明书*1
保修卡*1
9V电池*1
电源适配器*1
USB数据线*1
便携工具箱*1
包装彩盒*1
应用: