1、液晶显示红外温度测试值
2、2G容量闪存
2、2G容量闪存
技术指标 | ||||
红外温度量程 | "-35℃~230℃(-31℉~446℉) | |||
响应时间 | ≤1s | |||
精确度 | ±2%或±2℃/±4℉ | |||
距离比 | 1:1 | |||
分辨率 | 0.1℃/℉ | |||
固定发射率 | 0.95 | |||
闪存容量 |
2G |
配件:
2节“AAA”电池、吸塑
技术指标 | ||||
红外温度量程 | "-35℃~230℃(-31℉~446℉) | |||
响应时间 | ≤1s | |||
精确度 | ±2%或±2℃/±4℉ | |||
距离比 | 1:1 | |||
分辨率 | 0.1℃/℉ | |||
固定发射率 | 0.95 | |||
闪存容量 |
2G |
配件:
2节“AAA”电池、吸塑