规 格 | ||
显示系统 | CRT 类型 | 7 英寸, 磁偏向; 水平光栅扫描; 绿色萤光体 |
视讯显示解析度 | 480 (垂直) x 640 (水平) 点 | |
波形显示标线 | 8 x 10 格 | |
明暗程度 | 可调整亮度与对比 | |
垂直系统 | 通道1 (CH1) 及 通道2 (CH2) | 2mV/DIV ~ 5V/DIV |
准确度 | +3% | |
频宽 | DC ~ 100MHz (-3dB) | |
上升时间 | 约 3.5nS | |
输入耦合 | 交流, 直流, 接地 | |
输入阻抗 | 1MΩ + 1%, ~ 22pF | |
最大输入 | 300V CAT II (直流 加 交流峰值) | |
极性 | 正常与反相 | |
波形处理 | 通道1 减 通道2, 通道1 加 通道2, 反相 | |
准位范围 | 2mV/DIV ~ 50mV/DIV : + 0.5V, 100mV/DIV ~ 500mV/DIV : + 5V, 1V/DIV ~ 5V/DIV : + 50V | |
频宽限制 | 20MHz (-3dB) | |
水平系统 | 范围 | 2nS/DIV ~ 5S/DIV (1-2-5 增加) |
模式 | 主要, 视窗, 延迟, 滚动, X-Y | |
准确度 | +0.01% | |
延迟范围 | 前置触发 : 10 DIV, 後端触发 : 500 DIV | |
信号撷取系统 | 取样率 | 100MSa/s |
垂直解析度 | 8 位元 | |
记录 长度/通道 | 125k 点 | |
单击记忆长度 | 125k 点 | |
单击频宽 | 10MHz | |
峰值侦测 | 20nS (10µS/DIV ~ 5V/DIV) | |
平均 | 2, 4, 8, 16, ..., 256 | |
触发 | 来源 | 通道1, 通道2, 电源, 外部 |
模式 | 自动-准位, 自动, 正常, 单独, TV, 时间延迟, 事件延迟 | |
耦合 | 交流, 直流, 低频抑制, 高频抑制, 杂讯抑制 | |
感度 | 直流 ~ 25MHz : 约 0.35 DIV 或 3.5mV ; 25MHz ~ 100MHz : 约 1 DIV 或 10mV | |
TV | TV 触发感度 : 0.5 大格(同步信号) | |
X-Y 模式 | X-轴 /Y-轴 输入 | 通道 1 (CH1) / 通道 2 (CH2) |
频宽 | 同垂直系统 | |
相位差 | +3° 在 100kHz | |
游标与量测 | 自动电压量测 | Vhi, Vlo, Vmax, Vmin, Vpp, Vavg, Vrms |
自动时间量测 | 上升时间, 下降时间, 工作周期, 频率, 周期百分比, 正向宽度, 负向宽度 | |
游标量测 | 两游标间电压差异 (ΔV) / 两游标间时间差异 (ΔT) | |
面板控制功能 | 自动设定 | "自动设定"可自动调整垂直 volt/DIV、水平 sec/DIV 及触发准位 |
储存/呼叫 | 15 组量测状态可被储存及呼叫 | |
波形轨迹储存/呼叫 | 2 组波形轨迹可被储存及呼叫 | |
外部触发 | 范围 | ±12V |
感度 | 直流 ~ 50MHz : ~ 50mV, 50MHz ~ 100MHz : ~ 100mV | |
输入阻抗 | 1MΩ ±1%, ~ 22pF | |
最大输入 | 300V CAT II (直流 加 交流峰值) | |
其他功能 | 平行接口 | 25-pin IBM PC type,平行列印介面相容与 CANON, EPSON, DeskJet, LaserJet |
RS-232 介面 | A 9-pin male DTE RS-232 介面,符合 EIA/TIA 574-90 | |
GPIB 介面 | 选购配备;可完全程式化,与 IEEE 488.2 相容 | |
视讯信号输出 | DB-15 後板视讯连接器, VGA 相容 | |
使用电源 | 电源电压范围 | 交流 100V ~ 240V |
电源频率 | 48Hz ~ 63Hz | |
消耗功率 | 85 瓦特, 最大 95VA, with fan | |
附件 | 电源线 x 1 ; 操作手册 x 1 ; 测棒(10:1/1:1) x 2 | |
尺寸及重量 | 330(宽) x 155(高) x 385(长) mm, 约 7 公斤 |
购买
类别:仪器仪表 > 电子测量仪器> 数字示波器
价格:15900.00元
关键词:
数字存储示波器GDS-830
- 基本信息
- 名称:数字存储示波器GDS-830
- 品牌:台湾固纬
- 型号:GDS-830
- 仪器介绍
- 同类仪器
- 售后服务
- 如何购买
- 仪器介绍
- 同类仪器
- 售后服务
- 如何购买
- 仪器介绍
- 同类仪器
- 售后服务
- 如何购买
- 仪器介绍
- 同类仪器
- 售后服务
- 如何购买
浏览此仪器的用户还看过
- 混合信号示波器MSO6104A 点击量:224025 次
- 数字荧光示波器点击量:201500 次
- 数字存储示波器54833A 点击量:200035 次
- 混合信号数字存储示波器54833D 点击量:190149 次
- 数字存储示波器DSO6104A 点击量:185277 次
- 混合信号示波器MSO6102A 点击量:164158 次
- 混合信号示波器MSO6054A 点击量:161637 次
- 数字存储示波器DSO6102A 点击量:161073 次
特价促销的仪器仪表
- 福禄克可视红外测温仪VT04A市场价:¥6499.00促销价:¥3740.00
- 夜视仪(红外热像仪) Scout PS32市场价:¥35800.00促销价:¥26000.00
- 夜视仪(红外热像仪) Scout PS24市场价:¥23800.00促销价:¥17850.00
- MT4MAX红外测温仪MT4 MAX市场价:¥428.00促销价:¥300.00
- 接地电阻测试仪 MDOEL 4105AH市场价:¥2730.00促销价:¥1600.00
最近更新仪器仪表
- SEEK美国原装红外热像仪热感应手机热成像仪摄像夜视仪地暖热像仪 更新日期:2018-08-02
- 福禄克可视红外测温仪VT04A 更新日期:2018-08-02
- 德图testo755-1 - 电流电压通断测试仪 0590 7551 更新日期:2018-07-24
- 德图 testo 750-3 - 非接触式电压及导通测试仪0590 7503 更新日期:2016-05-31
- 德图testo 750-2 - 非接触式电压及导通测试仪 0590 7502 更新日期:2016-05-31