特性:
1. 非接触式精确测温。
2. 内置激光瞄准器。
3. 自动选择量程, 分辨率为0.1oC or 1oC。
4. oC/oF 转换按键。
5. 自动数值保持及自动关机。
6. 红外线测温距离与物体目标比(D:S= 8:1)。
7. 带背光源LCD显示屏。
精确度
确保仪表准确度的环境条件: 18oC~ 28oC(64oF ~ 82oF),相对湿度小于80%。 | |
-30oC ~ -20oC (-22oF to -4oF) | ±4oC/+8oF |
-20oC ~ 200oC (-4oF to 200oF) | ±2%的读数或者 ±2ºC/+4oF |
201oC ~ 350oC (201oF to 662oF) | ±2%的读数或者 ±2ºC/+4oF |
|
8810H/8810 | 8811H/8811 |
用户可选oC或oF | * | * |
自动数据保持 | * | * |
激光瞄准 | * | * |
声光指示 | * | |
自动断开电源 | * | * |
背光液晶显示屏 | * | * |
低电池指示 | * | * |
大量程 | * | |
自动量程 |
8810H | 8811H | 8812H | |
测量量程范围 | (-20oC to 350oC)/(-4oF to 662oF) | (-20oC to 500oC)/(-4oF to 932oF) | (-50oC to 650oC)/(-58oF to 1202oF) |
响应时间 | 小于1秒 | 小于1秒 | 小于1秒 |
分辨率 | 200°以内为0.1°;超过200°为1° | 200°以内为0.1°;超过200°为1° | 200°以内为0.1°;超过200°为1° |
基本精度 | ±2%(读数)/±2oC/±4oF | ±2%(读数)/±2oC/±4oF | ±2%(读数)/±2oC/±4oF |
视场 | 测量距离与被物体目标比(D : S) = 8 : 1 | 测量距离与被物体目标比(D : S) = 8 : 1 | 测量距离与被物体目标比(D : S) = 8 : 1 |
发射率 | 固定发射率为0.95 | 固定发射率为0.95 | 固定发射率为0.95 |
配件:
9V电池,中文说明书,帆布袋,彩盒
9V电池,中文说明书,帆布袋,彩盒