DT-9701 | DT-9702 | DT-9700T | |
钳头尺寸 | 0.9" | 0.9" | 1.2" |
自动量程 | * | ||
手动量程 | * | * | |
自动关机 | * | * | * |
数据保持 | * | * | * |
低电显示 | * | * | * |
AC/DC电流 | * | * | * |
真有效值 | * | ||
温度 | * | * |
技术指标:
功能 | 最大量程 | 基本精确度 | 分辨率 | DT-9701 | DT-9702 | DT-9700T |
直流电压 | 600V | ±(0.8%±2d) | 0.1mV | * | * | * |
交流电压 | 600V | ±(1.5%±3d) | 0.1mV | * | * | * |
直流电流 | 200A | ±(2.5%±3d) | 10mA | 20-200A | 40-200A | * |
600A | 1A | * | ||||
交流电流 | 200A | ±(3.0%±4d) | 10mA | * | * | * |
600A | 1A | * | ||||
电阻 | 2000MΩ | ±(1.0%±2d) | 1Ω | * | * | |
40MΩ | ±(1.2%±4d) | 0.01MΩ | * | |||
温度 | 1370℃/2000
浏览此仪器的用户还看过
特价促销的仪器仪表
最近更新仪器仪表
|