测温范围 | -18℃~1450℃ |
测温精确度 | ±2%or±2℃ |
测量距离比率 | 50:1 |
发射率 | 0.10~0.99可调 |
解析度 | 0.1℃[<1000℃]1℃[>1000℃] |
响应时间和响应时长 | 500ms&(8-14)um |
重复性 | ±1%or±1℃ |
可固定式 | √ |
RS232及DC信号输出接口 | √ |
预设间隔测量时间并保留数据 | √ |
平均值和温差测量功能 | √ |
最大、最小值测量功能 | √ |
高低温报警设定 | √ |
测量数据存储功能(断电记忆) | √ |
℃/
浏览此仪器的用户还看过
特价促销的仪器仪表
最近更新仪器仪表
|
购买
类别:仪器仪表 > 环境测量仪表> 在线红外测温仪
价格:3980.00元
关键词:
便携/在线红外测温仪AR872A(停)
- 基本信息
- 名称:便携/在线红外测温仪AR872A(停)
- 品牌:香港恒高
- 型号:AR872A
- 仪器介绍
- 同类仪器
- 售后服务
- 如何购买