技术参数 | TI200 | 技术参数 | TI200 |
测温范围 | -20℃~700℃ | 辐射率 | 0.3~1.0可调 |
测量精度 | ±1%或±2℃取最大 | 激光瞄准 | √ |
重复精度 | ±0.5%或±1℃取最大 | 最大值显示 | √ |
距离系数 | 35:1 | 相对湿度 | 非凝结状态下,达到40℃时为10%~75% |
工作波段 | 8~14μm | 储存温度 | -20℃~+60℃ |
响应时间 | ≤400ms | 电源 | AAA 1.5V电池(2节) |
显示分辨率 | 0.1℃或0.1
浏览此仪器的用户还看过
特价促销的仪器仪表
最近更新仪器仪表
|
购买
类别:仪器仪表 > 环境测量仪表> 便携式红外测温仪
价格:3600.00元
关键词:
红外测温仪TI200
- 基本信息
- 名称:红外测温仪TI200
- 品牌:北京时代
- 型号:TI200
- 仪器介绍
- 同类仪器
- 售后服务
- 如何购买