功能 | |
型号 | PDS6062 |
显示类型(VGA/LCD) | 彩色 |
带宽 | 60 MHz |
通道数量 | 2 |
外部触发输入 | 所有型号提供 |
最大实时采样率 | 250 MS/s |
最大记录长度 | 每通道6K个点 |
垂直分辨率 | 8bit |
垂直灵敏度 | 5mV-5V/div |
直流增益精确度 | ±5% |
垂直缩放 | 垂直扩展或压缩活动波形或已停止的波形 |
最大输入电压 | 400V CAT II |
位移范围 | ±50V(500mV
|
购买
类别:仪器仪表 > 电子测量仪器> 数字示波器
价格:5280.00元
关键词:
便携数字存储示波器PDS6062
- 基本信息
- 名称:便携数字存储示波器PDS6062
- 品牌:厦门利利普
- 型号:PDS6062
- 仪器介绍
- 同类仪器
- 售后服务
- 如何购买
主要参数